Veja um pouco sobre Tubos Industriais
Redondos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/6m | |||||||||||||
Dimen. (mm) | Espessura | ||||||||||||
0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | |
12,70 | 1,34 | 1,59 | 1,84 | 2,06 | 2,51 | ||||||||
15,87 | 1,69 | 2,34 | 2,34 | 2,63 | 3,22 | 3,96 | 4,17 | ||||||
17,20 | 4,58 | 5,1 | 5,8 | ||||||||||
19,05 | 2,05 | 2,44 | 2,85 | 3,20 | 3,93 | 4,86 | 5,13 | 5,7 | 6,5 | ||||
21,30 | 5,81 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | |||||||||
22,22 | 2,41 | 2,87 | 3,35 | 3,77 | 4,64 | 5,76 | 6,09 | 6,8 | 7,8 | 8,7 | |||
25,40 | 2,76 | 3,29 | 4,34 | 4,34 | 5,35 | 6,67 | 7,05 | 7,8 | 9,1 | 10,1 | |||
26,70 | 7,44 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | |||||||||
28,60 | 3,12 | 3,72 | 4,36 | 4,91 | 6,07 | 7,58 | 8,02 | 8,9 | 10,4 | 11,6 | |||
31,75 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | 10,0 | 11,6 | 13,0 | |||
33,40 | 7,15 | 8,94 | 9,47 | 10,6 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | ||||||
38,10 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | 15,9 | |||
42,40 | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 15,9 | 17,8 | 19,7 | |||||||
44,45 | 4,90 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | |||
48,30 | 14,0 | 15,6 | 18,2 | 20,5 | 22,7 | ||||||||
50,80 | 5,61 | 6,71 | 7,88 | 8,89 | 11,0 | 13,9 | 14,7 | 16,5 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | ||
60,30 | 17,6 | 19,7 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 32,0 | |||||||
63,50 | 8,42 | 9,89 | 11,2 | 13,9 | 17,5 | 18,6 | 20,8 | 24,3 | 27,4 | 30,4 | 33,8 | ||
76,20 | 10,1 | 11,9 | 13,4 | 16,7 | 21,1 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 41,0 | ||
88,90 | 19,6 | 24,7 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | 43,2 | 48,2 | 54,2 | ||||
101,60 | 22,4 | 28,3 | 30,1 | 33,7 | 39,6 | 44,6 | 49,6 | 55,3 | 62,4 | ||||
114,30 | 25,3 | 31,9 | 33,9 | 38,0 | 44,6 | 50,4 | 56,1 | 62,5 | 70,5 | ||||
127,00 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 | ||||
132,00 | 44,0 | 51,7 | 58,4 | 65,0 | 72,5 | 81,9 | |||||||
139,70 | 46,7 | 54,8 | 61,9 | 68,9 | 76,9 | 86,8 | |||||||
141,30 | 47,2 | 55,4 | 62,6 | 69,7 | 77,8 | 87,9 | |||||||
152,40 | 59,9 | 67,6 | 75,3 | 84,1 | 95,0 | ||||||||
165,10 | 65,0 | 73,4 | 81,8 | 91,3 | 103,1 | ||||||||
168,30 | 66,2 | 74,8 | 83,4 | 93,1 | 105,2 | ||||||||
203,20 | 90,6 | 101,0 | 112,8 | 127,6 |
Laminado a Quente
Laminado a Frio / Galvanizado
Laminado a Quente / Galvanizado
Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
Quadrados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/6m | |||||||||||||
Dimen. (mm) | Espessura | ||||||||||||
0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | |
15 x 15 | 2,05 | 2,44 | 2,85 | 3,20 | 3,93 | ||||||||
20 x 20 | 2,76 | 3,29 | 3,85 | 4,34 | 5,35 | 6,67 | 7,05 | ||||||
25 x 25 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | 10,0 | 11,6 | ||||
30 x 30 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | ||||
35 x 35 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | ||||
40 x 40 | 6,71 | 7,88 | 8,89 | 11,0 | 13,9 | 14,7 | 16,5 | 19,1 | 21,6 | ||||
45 x 45 | 10,0 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | ||||||
50 x 50 | 11,2 | 13,9 | 17,5 | 18,6 | 20,8 | 24,3 | 27,4 | ||||||
55 x 55 | 12,3 | 15,3 | 19,3 | 20,5 | 22,9 | 26,9 | 30,2 | ||||||
60 x 60 | 13,4 | 16,7 | 21,1 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | ||||||
63,5 x 63,5 | 17,7 | 22,4 | 23,7 | 26,6 | 31,2 | 35,1 | |||||||
70 x 70 | 19,6 | 24,7 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | 43,2 | 48,2 | 54,2 | ||||
80 x 80 | 22,4 | 28,3 | 30,1 | 33,7 | 39,6 | 44,6 | 49,6 | 55,3 | 62,4 | ||||
100 x 100 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 |
Laminado a Quente
Laminado a Frio / Galvanizado
Laminado a Quente / Galvanizado
Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
Retangulares | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/6m | |||||||||||||
Dimen. (mm) | Espessura | ||||||||||||
0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | |
25 x 15 | 2,76 | 3,29 | 3,85 | 4,34 | 5,35 | ||||||||
30 x 20 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | ||||||
35 x 15 | 3,47 | 4,15 | 4,86 | 5,48 | 6,78 | 8,47 | 8,97 | 10,0 | 11,6 | ||||
35 x 25 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | ||||
40 x 20 | 4,19 | 5,00 | 5,87 | 6,62 | 8,20 | 10,3 | 10,9 | 12,2 | 14,2 | 15,9 | |||
40 x 30 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | ||||
50 x 20 | 5,86 | 6,87 | 7,75 | 9,63 | 12,1 | 12,8 | 14,3 | 16,7 | 18,7 | ||||
50 x 25 | 8,35 | 10,3 | 13,0 | 13,8 | 15,4 | 18,0 | 20,2 | ||||||
50 x 30 | 8,89 | 11,0 | 13,9 | 14,7 | 16,5 | 19,2 | 21,6 | ||||||
50 x 40 | 10,0 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | ||||||
60 x 30 | 10,0 | 12,5 | 15,7 | 16,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | ||||||
60 x 40 | 11,2 | 13,9 | 17,5 | 18,6 | 20,8 | 24,3 | 27,4 | ||||||
70 x 30 | 18,6 | 20,8 | 24,3 | 27,4 | |||||||||
70 x 50 | 13,4 | 16,7 | 21,1 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | ||||||
80 x 40 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | |||||||||
80 x 50 | 14,6 | 18,2 | 22,9 | 24,3 | 27,3 | 31,9 | 36,0 | ||||||
80 x 60 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | 43,2 | 48,2 | 54,2 | ||||||
90 x 30 | 13,4 | 16,7 | 21,1 | 22,4 | 25,1 | 29,4 | 33,1 | ||||||
90 x 50 | 19,6 | 24,7 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | |||||||
100 x 40 | 19,6 | 24,7 | 26,2 | 29,4 | 34,5 | 38,9 | 43,2 | 48,2 | 54,2 | ||||
100 x 60 | 22,4 | 28,3 | 30,1 | 33,7 | 39,6 | 44,6 | 49,6 | 55,3 | 62,4 | ||||
120 x 80 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 | ||||
140 x 60 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 | ||||
150 x 50 | 28,1 | 35,5 | 37,7 | 42,3 | 49,7 | 56,1 | 62,5 | 69,7 | 78,7 |
Laminado a Quente
Laminado a Frio / Galvanizado
Laminado a Quente / Galvanizado
Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente