Veja um pouco sobre Perfis W
Perfil W - Aço | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BITOLA | Eixo Y - Y | r t | I t | |||
Iy | Wy | ry | Zy | |||
mm x kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm3 | cm | cm4 |
W 150 x 13,0 | 82 | 16,4 | 2,2 | 25,5 | 2,6 | 1,72 |
W 150 x 18,0 | 126 | 24,7 | 2,3 | 38,5 | 2,7 | 4,34 |
W 150 x 22,5 (H) | 387 | 50,9 | 3,7 | 77,9 | 4,1 | 4,75 |
W 150 x 24,0 | 183 | 35,9 | 2,4 | 55,8 | 2,7 | 11,08 |
W 150 x 29,8 (H) | 556 | 72,6 | 3,8 | 110,8 | 4,2 | 10,95 |
W 150 x 37,1 (H) | 707 | 91,8 | 3,8 | 140,4 | 4,2 | 20,58 |
W 200 x 15,0 | 87 | 17,4 | 2,1 | 27,3 | 2,6 | 2,05 |
W 200 x 19,3 | 116 | 22,7 | 2,1 | 35,9 | 2,6 | 4,02 |
W 200 x 22,5 | 142 | 27,9 | 2,2 | 43,9 | 2,6 | 6,18 |
W 200 x 26,6 | 330 | 49,6 | 3,1 | 76,3 | 3,5 | 7,65 |
W 200 x 31,3 | 410 | 61,2 | 3,2 | 94 | 3,6 | 12,59 |
W 200 x 35,9 (H) | 764 | 92,6 | 4,1 | 141 | 4,5 | 14,51 |
W 200 x 41,7 (H) | 901 | 109 | 4,1 | 165,7 | 4,5 | 23,19 |
W 200 x 46,1 (H) | 1.535 | 151 | 5,1 | 229,5 | 5,6 | 22,01 |
W 200 x 52,0 (H) | 1.784 | 175 | 5,2 | 265,8 | 5,6 | 33,34 |
HP 200 x 53,0 (H) | 1.673 | 162 | 5 | 248,6 | 5,6 | 31,93 |
W 200 x 59,0 (H) | 2.041 | 199 | 5,2 | 303 | 5,6 | 47,69 |
W 200 x 71,0 (H) | 2.537 | 246 | 5,3 | 374,5 | 5,7 | 81,66 |
W 200 x 86,0 (H) | 3.139 | 300 | 5,3 | 458,7 | 5,8 | 142,2 |
W 250 x 17,9 | 91 | 18,1 | 2 | 28,8 | 2,5 | 2,54 |
W 250 x 22,3 | 123 | 24,1 | 2,1 | 38,4 | 2,5 | 4,77 |
W 250 x 25,3 | 149 | 29,3 | 2,1 | 46,4 | 2,6 | 7,06 |
W 250 x 28,4 | 178 | 34,8 | 2,2 | 54,9 | 2,6 | 10,34 |
W 250 x 32,7 | 473 | 64,8 | 3,4 | 99,7 | 3,9 | 10,44 |
W 250 x 38,5 | 594 | 80,8 | 3,5 | 124,1 | 3,9 | 17,63 |
W 250 x 44,8 | 704 | 95,1 | 3,5 | 146,4 | 4 | 27,14 |
HP 250 x 62,0 (H) | 2.995 | 234 | 6,1 | 357,8 | 6,9 | 33,46 |
W 250 x 73,0 (H) | 3.880 | 306 | 6,5 | 463,1 | 7 | 56,94 |
W 250 x 80,0 (H) | 4.313 | 338 | 6,5 | 513,1 | 7 | 75,02 |
HP 250 x 85,0 (H) | 4.225 | 325 | 6,2 | 499,6 | 7 | 82,07 |
W 250 x 89,0 (H) | 4.841 | 378 | 6,5 | 574,3 | 7,1 | 102,8 |
W 250 x 101,0 (H) | 5.549 | 432 | 6,6 | 656,3 | 7,1 | 147,7 |
W 250 x 115,0 (H) | 6.405 | 495 | 6,6 | 752,7 | 7,2 | 212 |
W 310 x 21,0 | 98 | 19,5 | 1,9 | 31,4 | 2,4 | 3,27 |
W 310 x 23,8 | 116 | 22,9 | 1,9 | 36,9 | 2,5 | 4,65 |
W 310 x 28,3 | 158 | 31 | 2,1 | 49,4 | 2,6 | 8,14 |
W 310 x 32,7 | 192 | 37,6 | 2,1 | 59,8 | 2,6 | 12,91 |
W 310 x 38,7 | 727 | 88,1 | 3,8 | 134,9 | 4,4 | 13,2 |
W 310 x 44,5 | 855 | 103 | 3,9 | 158 | 4,4 | 19,9 |
W 310 x 52,0 | 1.026 | 123 | 3,9 | 188,8 | 4,5 | 31,81 |
HP 310 x 79,0 (H) | 5.258 | 344 | 7,3 | 525,4 | 8,2 | 46,72 |
HP 310 x 93,0 (H) | 6.387 | 415 | 7,3 | 635,5 | 8,3 | 77,33 |
W 310 x 97,0 (H) | 7.286 | 478 | 7,7 | 725 | 8,4 | 92,12 |
W 310 x 107,0 (H) | 8.123 | 531 | 7,7 | 806,1 | 8,4 | 122,7 |
HP310 x 110,0 (H) | 7.707 | 497 | 7,4 | 763,7 | 8,3 | 125,7 |
W 310 x 117,0 (H) | 9.024 | 588 | 7,8 | 893,1 | 8,4 | 161,6 |
HP310 x 125,0 (H) | 8.823 | 566 | 7,5 | 870,6 | 8,4 | 178 |
W 360 x 32,9 | 291 | 45,9 | 2,6 | 72 | 3,2 | 9,15 |
W 360 x 39,0 | 375 | 58,6 | 2,7 | 91,9 | 3,3 | 15,83 |
W 360 x 44,0 | 818 | 95,7 | 3,8 | 148 | 4,4 | 16,7 |
W 360 x 51,0 | 968 | 113 | 3,9 | 174,7 | 4,5 | 24,65 |
W 360 x 57,8 | 1.113 | 129 | 3,9 | 199,8 | 4,5 | 34,45 |
W 360 x 64,0 | 1.885 | 186 | 4,8 | 284,5 | 5,4 | 44,57 |
W 360 x 72,0 | 2.140 | 210 | 4,8 | 321,8 | 5,5 | 61,18 |
W 360 x 79,0 | 2.416 | 236 | 4,9 | 361,9 | 5,5 | 82,41 |
W 360 x 91,0 (H) | 4.483 | 353 | 6,2 | 538,1 | 6,9 | 92,61 |
W 360 x 101,0 (H) | 5.063 | 397 | 6,3 | 606,1 | 6,9 | 128,5 |
W 360 x 110,0 (H) | 5.570 | 435 | 6,3 | 664,5 | 7 | 161,9 |
W 360 x 122,0 (H) | 6.147 | 478 | 6,3 | 732,4 | 7 | 212,7 |
W 410 x 38,8 | 404 | 57,7 | 2,8 | 90,9 | 3,5 | 11,69 |
W 410 x 46,1 | 514 | 73,4 | 3 | 115,2 | 3,6 | 20,06 |
W 410 x 53,0 | 1.009 | 114 | 3,8 | 176,9 | 4,6 | 23,38 |
W 410 x 60,0 | 1.205 | 135 | 4 | 209,2 | 4,7 | 33,78 |
W 410 x 67,0 | 1.379 | 154 | 4 | 239 | 4,7 | 48,11 |
W 410 x 75,0 | 1.559 | 173 | 4 | 269,1 | 4,7 | 65,21 |
W 410 x 85,0 | 1.804 | 199 | 4,1 | 310,4 | 4,7 | 94,48 |
W 460 x 52,0 | 634 | 83,5 | 3,1 | 131,7 | 3,8 | 21,79 |
W 460 x 60,0 | 796 | 104 | 3,2 | 163,4 | 3,9 | 34,6 |
W 460 x 68,0 | 941 | 122 | 3,3 | 192,4 | 3,9 | 52,29 |
W 460 x 74,0 | 1.661 | 175 | 4,2 | 271,3 | 4,9 | 52,97 |
W 460 x 82,0 | 1.862 | 195 | 4,2 | 303,3 | 5 | 70,62 |
W 460 x 89,0 | 2.093 | 218 | 4,3 | 339 | 5 | 92,49 |
W 460 x 97,0 | 2.283 | 237 | 4,3 | 368,8 | 5 | 115,1 |
W 460 x 106,0 | 2.515 | 259 | 4,3 | 405,7 | 5,1 | 148,2 |
W 530 x 66,0 | 857 | 104 | 3,2 | 166 | 4 | 31,52 |
W 530 x 72,0 | 1.615 | 156 | 4,2 | 244,6 | 5,2 | 33,41 |
W 530 x 74,0 | 1.041 | 126 | 3,3 | 200,1 | 4,1 | 47,39 |
W 530 x 82,0 | 2.028 | 194 | 4,4 | 302,7 | 5,3 | 51,23 |
W 530 x 85,0 | 1.263 | 152 | 3,4 | 241,6 | 4,2 | 72,93 |
W 530 x 92,0 | 2.379 | 228 | 4,5 | 354,7 | 5,4 | 75,5 |
W 530 x 101,0 | 2.693 | 257 | 4,6 | 400,6 | 5,4 | 106 |
W 530 x 109,0 | 2.952 | 280 | 4,6 | 437,4 | 5,4 | 131,4 |
W 610 x 101,0 | 2.951 | 259 | 4,8 | 405 | 5,8 | 81,68 |
W 610 x 113,0 | 3.426 | 301 | 4,9 | 469,7 | 5,8 | 116,5 |
W 610 x 125,0 | 3.933 | 344 | 5 | 536,3 | 5,9 | 159,5 |
W 610 x 140,0 | 4.515 | 393 | 5 | 614 | 5,9 | 225 |
W 610 x 155,0 | 10.783 | 666 | 7,4 | 1.022,60 | 8,5 | 200,8 |
W 610 x 174,0 | 12.374 | 762 | 7,5 | 1.171,10 | 8,6 | 286,9 |
I = momento de inércia W = módulo de resistência r = raio
* Em desenvolvimento.
Consulte disponibilidade.
Perfil W - Aço | ||||
---|---|---|---|---|
Esbeltez | Cw | u | BITOLA | |
Aba | Alma | |||
bf / 2tf | d' / tw | cm6 | m2/m | mm x kg/m |
10,2 | 27,49 | 4.181 | 0,67 | W 150 x 13,0 |
7,18 | 20,48 | 6.683 | 0,69 | W 150 x 18,0 |
11,52 | 20,48 | 20.417 | 0,88 | W 150 x 22,5 (H) |
4,95 | 17,48 | 10.206 | 0,69 | W 150 x 24,0 |
8,23 | 17,94 | 30.277 | 0,9 | W 150 x 29,8 (H) |
6,64 | 14,67 | 39.930 | 0,91 | W 150 x 37,1 (H) |
9,62 | 39,44 | 8.222 | 0,77 | W 200 x 15,0 |
7,85 | 29,31 | 11.098 | 0,79 | W 200 x 19,3 |
6,38 | 27,42 | 13.868 | 0,79 | W 200 x 22,5 |
7,92 | 29,34 | 32.477 | 0,92 | W 200 x 26,6 |
6,57 | 26,5 | 40.822 | 0,93 | W 200 x 31,3 |
8,09 | 25,9 | 69.502 | 1,03 | W 200 x 35,9 (H) |
7,03 | 21,86 | 83.948 | 1,04 | W 200 x 41,7 (H) |
9,23 | 22,36 | 141.342 | 1,19 | W 200 x 46,1 (H) |
8,1 | 19,85 | 166.710 | 1,19 | W 200 x 52,0 (H) |
9,16 | 14,28 | 155.075 | 1,2 | HP 200 x 53,0 (H) |
7,22 | 17,32 | 195.418 | 1,2 | W 200 x 59,0 (H) |
5,92 | 15,8 | 249.976 | 1,22 | W 200 x 71,0 (H) |
5,07 | 12,06 | 317.844 | 1,23 | W 200 x 86,0 (H) |
9,53 | 45,92 | 13.735 | 0,88 | W 250 x 17,9 |
7,39 | 37,97 | 18.629 | 0,89 | W 250 x 22,3 |
6,07 | 36,1 | 22.955 | 0,89 | W 250 x 25,3 |
5,1 | 34,38 | 27.636 | 0,9 | W 250 x 28,4 |
8,02 | 36,03 | 73.104 | 1,07 | W 250 x 32,7 |
6,56 | 33,27 | 93.242 | 1,08 | W 250 x 38,5 |
5,69 | 28,95 | 112.398 | 1,09 | W 250 x 44,8 |
11,96 | 19,1 | 414.130 | 1,47 | HP 250 x 62,0 (H) |
8,94 | 23,33 | 552.900 | 1,48 | W 250 x 73,0 (H) |
8,17 | 21,36 | 622.878 | 1,49 | W 250 x 80,0 (H) |
9,03 | 13,97 | 605.403 | 1,5 | HP 250 x 85,0 (H) |
7,4 | 18,82 | 712.351 | 1,5 | W 250 x 89,0 (H) |
6,56 | 16,87 | 828.031 | 1,51 | W 250 x 101,0 (H) |
5,86 | 14,87 | 975.265 | 1,53 | W 250 x 115,0 (H) |
8,86 | 53,25 | 21.628 | 0,98 | W 310 x 21,0 |
7,54 | 48,5 | 25.594 | 0,99 | W 310 x 23,8 |
5,73 | 45,2 | 35.441 | 1 | W 310 x 28,3 |
4,72 | 41,12 | 43.612 | 1 | W 310 x 32,7 |
8,51 | 46,66 | 163.728 | 1,25 | W 310 x 38,7 |
7,41 | 41 | 194.433 | 1,26 | W 310 x 44,5 |
6,33 | 35,61 | 236.422 | 1,27 | W 310 x 52,0 |
13,91 | 22,27 | 1.089.258 | 1,77 | HP 310 x 79,0 (H) |
11,76 | 18,69 | 1.340.320 | 1,78 | HP 310 x 93,0 (H) |
9,9 | 24,77 | 1.558.682 | 1,79 | W 310 x 97,0 (H) |
9 | 22,48 | 1.754.271 | 1,8 | W 310 x 107,0 (H) |
10 | 15,91 | 1.646.104 | 1,8 | HP310x110,0 (H) |
8,21 | 20,55 | 1.965.950 | 1,8 | W 310 x 117,0 (H) |
8,97 | 14,09 | 1.911.029 | 1,81 | HP310 x 125,0 (H) |
7,47 | 53,1 | 84.111 | 1,17 | W 360 x 32,9 |
5,98 | 47,32 | 109.551 | 1,18 | W 360 x 39,0 |
8,72 | 44,7 | 239.091 | 1,35 | W 360 x 44,0 |
7,37 | 42,75 | 284.994 | 1,36 | W 360 x 51,0 |
6,56 | 38,96 | 330.394 | 1,37 | W 360 x 57,8 |
7,52 | 37,4 | 523.362 | 1,46 | W 360 x 64,0 |
6,75 | 33,47 | 599.082 | 1,47 | W 360 x 72,0 |
6,1 | 30,68 | 685.701 | 1,48 | W 360 x 79,0 |
7,74 | 30,34 | 1.268.709 | 1,68 | W 360 x 91,0 (H) |
6,97 | 27,28 | 1.450.410 | 1,68 | W 360 x 101,0 (H) |
6,43 | 25,28 | 1.609.070 | 1,69 | W 360 x 110,0 (H) |
5,92 | 22,12 | 1.787.806 | 1,7 | W 360 x 122,0 (H) |
7,95 | 55,84 | 153.190 | 1,32 | W 410 x 38,8 |
6,25 | 50,94 | 196.571 | 1,33 | W 410 x 46,1 |
8,12 | 47,63 | 387.194 | 1,48 | W 410 x 53,0 |
6,95 | 46,42 | 467.404 | 1,49 | W 410 x 60,0 |
6,22 | 40,59 | 538.546 | 1,5 | W 410 x 67,0 |
5,63 | 36,8 | 612.784 | 1,51 | W 410 x 75,0 |
4,97 | 32,72 | 715.165 | 1,52 | W 410 x 85,0 |
7,04 | 53,21 | 304.837 | 1,47 | W 460 x 52,0 |
5,75 | 50,55 | 387.230 | 1,49 | W 460 x 60,0 |
5 | 44,42 | 461.163 | 1,5 | W 460 x 68,0 |
6,55 | 44,89 | 811.417 | 1,64 | W 460 x 74,0 |
5,97 | 40,81 | 915.745 | 1,64 | W 460 x 82,0 |
5,42 | 38,44 | 1.035.073 | 1,65 | W 460 x 89,0 |
5,08 | 35,44 | 1.137.180 | 1,66 | W 460 x 97,0 |
4,71 | 32,05 | 1.260.063 | 1,67 | W 460 x 106,0 |
7,24 | 53,73 | 562.854 | 1,67 | W 530 x 66,0 |
9,5 | 53,13 | 1.060.548 | 1,84 | W 530 x 72,0 |
6,1 | 49,26 | 688.558 | 1,68 | W 530 x 74,0 |
7,86 | 50,25 | 1.340.255 | 1,85 | W 530 x 82,0 |
5,03 | 46,41 | 845.463 | 1,69 | W 530 x 85,0 |
6,7 | 46,84 | 1.588.565 | 1,86 | W 530 x 92,0 |
6,03 | 43,14 | 1.812.734 | 1,86 | W 530 x 101,0 |
5,61 | 40,47 | 1.991.291 | 1,87 | W 530 x 109,0 |
7,65 | 51,54 | 2.544.966 | 2,07 | W 610 x 101,0 |
6,59 | 48,34 | 2.981.078 | 2,08 | W 610 x 113,0 |
5,84 | 45,45 | 3.441.766 | 2,09 | W 610 x 125,0 |
5,18 | 41,27 | 3.981.687 | 2,1 | W 610 x 140,0 |
8,53 | 42,6 | 9.436.714 | 2,47 | W 610 x 155,0 |
7,52 | 38,63 | 10.915.665 | 2,48 | W 610 x 174,0 |